Elenco di condivisione delle informazioni con terze parti
Indice
Per fornire le funzionalità di Quant AI e mantenere il Servizio sicuro e stabile, possiamo integrare SDK, API, plugin o altri servizi tecnici forniti da terze parti.
Valutiamo con attenzione e monitoriamo continuamente la sicurezza e la conformità di questi fornitori. L’elenco seguente mostra i servizi di terze parti che utilizziamo attualmente; per regole di trattamento più dettagliate, fai riferimento alle loro informative sulla privacy o ai rispettivi accordi di servizio.
Le pratiche di trattamento di una terza parte possono cambiare a causa di aggiornamenti di versione o modifiche alle politiche. Per le informazioni più aggiornate, fai sempre riferimento all’ultima comunicazione ufficiale del relativo fornitore.
Elenco dei servizi di terze parti
Servizi di autenticazione
Supabase Auth
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | Indirizzo email, informazioni dell’account di terze parti (se utilizzi un login di terze parti) |
| Finalità | Fornire servizi di registrazione, accesso e verifica dell’identità |
| Scenario di utilizzo | Quando gli utenti si registrano, accedono o reimpostano la password |
| Fornitore del servizio | Supabase Inc. |
| Metodo di raccolta | Integrazione SDK |
| Sito ufficiale | https://supabase.com |
| Informativa sulla privacy | https://supabase.com/privacy |
Servizi AI
Servizi API per modelli linguistici di grandi dimensioni
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | Contenuto delle conversazioni (testo, immagini, ecc.), identificatori di sessione anonimizzati |
| Finalità | Fornire funzionalità di conversazione AI, analisi e generazione di contenuti |
| Scenario di utilizzo | Quando gli utenti utilizzano le funzionalità AI |
| Fornitore del servizio | Più fornitori internazionali di modelli linguistici di grandi dimensioni |
| Metodo di raccolta | Trasmissione crittografata |
| Dettagli | I dati vengono trasmessi in forma crittografata e gli identificatori di sessione vengono anonimizzati. I dati vengono usati solo per generare risposte in tempo reale e non vengono utilizzati per addestrare i modelli. |
Analisi dei dati e monitoraggio
Monitoraggio delle prestazioni dell’applicazione
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | Identificatori del dispositivo, informazioni sul dispositivo (versione del sistema, modello), informazioni di rete, log di crash e dati sulle prestazioni |
| Finalità | Monitorare le prestazioni, risolvere problemi e migliorare l’esperienza |
| Scenario di utilizzo | Durante l’utilizzo dell’applicazione da parte degli utenti |
| Metodo di raccolta | Raccolta automatica via SDK |
Analisi del comportamento degli utenti
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | Identificatori del dispositivo, percorsi di pagina, utilizzo delle funzionalità e azioni utente de-identificate |
| Finalità | Comprendere i modelli di utilizzo e migliorare funzionalità ed esperienza del prodotto |
| Scenario di utilizzo | Durante l’utilizzo dell’applicazione da parte degli utenti |
| Metodo di raccolta | Raccolta automatica via SDK |
Servizi di pagamento
Pagamento di terze parti
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | Informazioni sull’ordine, importo del pagamento, orario del pagamento, numero seriale della transazione |
| Finalità | Elaborare abbonamenti e altri acquisti di servizi a pagamento |
| Scenario di utilizzo | Quando gli utenti acquistano abbonamenti o funzionalità a pagamento |
| Metodo di raccolta | Trasmissione via API |
| Dettagli | Attualmente supportiamo gli acquisti in-app tramite Apple App Store e il checkout web. Pagamenti e rimborsi vengono gestiti secondo le regole del canale e del relativo fornitore di pagamento (come Stripe). |
Servizi di archiviazione cloud
Supabase Storage
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni personali coinvolte | File caricati dagli utenti (immagini, documenti, ecc.) e relativi metadati |
| Finalità | Archiviare i file caricati e consentirne l’accesso |
| Scenario di utilizzo | Quando gli utenti caricano avatar, immagini o file nelle conversazioni |
| Fornitore del servizio | Supabase Inc. |
| Metodo di raccolta | Caricamento da parte dell’utente |
| Sito ufficiale | https://supabase.com |
| Informativa sulla privacy | https://supabase.com/privacy |
Misure di sicurezza dei dati
Richiediamo alle terze parti coinvolte di seguire questi principi di base nel trattamento delle informazioni personali:
- Raccogliere e usare le informazioni personali solo quando necessario
- Applicare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere le informazioni personali
- Non usare le informazioni personali per finalità esterne all’ambito concordato
- Rispettare le leggi, i regolamenti e i requisiti normativi applicabili
I tuoi diritti
Se hai domande o dubbi su come una terza parte gestisce le informazioni personali, puoi:
- Contattarci tramite i nostri canali di assistenza
- Contattare direttamente il relativo fornitore di servizi di terze parti
- Scegliere di non utilizzare le funzionalità che dipendono da quel servizio di terze parti
Per maggiori informazioni, fai riferimento alla nostra Informativa sulla privacy.