제3자 정보 공유 목록
마지막 업데이트 2026년 10월 8일발효일 2026년 10월 8일
목차
Quant AI 기능을 제공하고 서비스를 안전하고 안정적으로 유지하기 위해 당사는 제3자의 SDK, API, 플러그인 또는 기타 기술 서비스를 통합할 수 있습니다.
당사는 이러한 제공업체의 보안과 규정 준수를 신중하게 검토하고 지속적으로 모니터링합니다. 아래 목록은 현재 이용 중인 제3자 서비스를 보여 줍니다. 보다 자세한 처리 규칙은 해당 제공업체의 개인정보 처리방침이나 서비스 계약을 참고하십시오. 당사는 제공업체를 추가하거나 교체할 때 이 목록을 업데이트합니다.
제3자의 처리 관행은 버전 업데이트나 정책 변경으로 달라질 수 있습니다. 최신 정보는 해당 제공업체의 최신 공식 안내를 참고하십시오.
제3자 서비스 목록
인증 서비스
Supabase Auth
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 이메일 주소, 제3자 계정 정보(제3자 로그인을 사용하는 경우) |
| 목적 | 등록, 로그인 및 신원 확인 서비스 제공 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 등록하거나 로그인하거나 비밀번호를 재설정할 때 |
| 서비스 제공업체 | Supabase Inc. |
| 수집 방법 | SDK 연동 |
| 공식 웹사이트 | https://supabase.com |
| 개인정보 처리방침 | https://supabase.com/privacy |
보안 확인
Cloudflare Turnstile
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | IP 주소, 브라우저 및 기기 신호, 확인 토큰 |
| 목적 | 사람 사용자와 자동화된 트래픽을 구분하고 남용을 방지 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 등록하거나 로그인하거나 인증 코드를 요청할 때 |
| 서비스 제공업체 | Cloudflare, Inc. |
| 수집 방법 | 위젯 및 API 연동 |
| 공식 웹사이트 | https://www.cloudflare.com |
| 개인정보 처리방침 | https://www.cloudflare.com/privacypolicy |
AI 서비스
대규모 언어 모델 API 서비스
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 대화 내용(텍스트, 이미지 등), 익명화된 세션 식별자 |
| 목적 | AI 대화, 분석 및 콘텐츠 생성 기능 제공 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 AI 기능을 사용할 때 |
| 서비스 제공업체 | Quant AI의 자체 라우팅 서비스를 통해 연결되는 국제 대규모 언어 모델 제공업체 |
| 수집 방법 | 암호화 전송 |
| 세부 정보 | 요청은 Quant AI의 라우팅 서비스를 거쳐 익명화된 세션 식별자와 함께 암호화된 형태로 전송됩니다. 데이터는 실시간 응답을 생성하는 데에만 사용되며 모델 학습에는 사용되지 않습니다. |
데이터 분석 및 모니터링
애플리케이션 성능 모니터링
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 기기 식별자, 기기 정보(시스템 버전, 기기 모델), 네트워크 정보, 앱 충돌 로그, 성능 데이터 |
| 목적 | 성능 모니터링, 문제 해결 및 사용자 경험 개선 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 애플리케이션을 사용하는 동안 |
| 수집 방법 | SDK를 통한 자동 수집 |
사용자 행동 분석
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 기기 식별자, 페이지 경로, 기능 사용 및 비식별화된 사용자 행동 |
| 목적 | 사용 패턴을 파악하고 제품 기능과 사용자 경험 개선 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 애플리케이션을 사용하는 동안 |
| 수집 방법 | SDK를 통한 자동 수집 |
알림
Apple Push Notification service
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 기기 푸시 토큰, 기기 정보, 알림 전송 기록 |
| 목적 | iPhone 및 iPad 기기로 서비스 알림 전송 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 알림을 활성화하고 앱이 푸시에 등록된 경우 |
| 서비스 제공업체 | Apple Inc. |
| 수집 방법 | 시스템 푸시 서비스 |
| 공식 웹사이트 | https://www.apple.com |
| 개인정보 처리방침 | https://www.apple.com/legal/privacy |
Firebase Cloud Messaging
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 기기 푸시 토큰, 기기 정보, 앱 인스턴스 식별자 |
| 목적 | Android 기기로 푸시 알림 전송 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 알림을 활성화하고 앱이 푸시에 등록된 경우 |
| 서비스 제공업체 | Google LLC |
| 수집 방법 | SDK 연동 |
| 공식 웹사이트 | https://firebase.google.com |
| 개인정보 처리방침 | https://firebase.google.com/support/privacy |
결제 서비스
제3자 결제
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 주문 정보, 결제 금액, 결제 시각, 거래 일련번호 |
| 목적 | 구독 및 기타 유료 서비스 구매 처리 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 구독이나 유료 기능을 구매할 때 |
| 서비스 제공업체 | Apple Inc.(Apple App Store 구매), Google LLC(Google Play 구매), Stripe, Inc.(웹 결제) |
| 수집 방법 | API 전송 |
| 세부 정보 | 당사는 현재 Apple App Store 인앱 구매, Google Play 구매 및 웹 결제를 지원합니다. 결제와 환불은 해당 채널과 결제 제공업체(예: Apple, Google 또는 Stripe)의 규정에 따라 처리됩니다. |
RevenueCat
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 앱 사용자 ID, 구매 내역, 구독 및 권한 상태 |
| 목적 | 구독 관리, 구매 복원 및 유료 기능 잠금 해제 |
| 사용 시나리오 | 모바일 앱에서 구독을 구매, 갱신, 복원 또는 관리할 때 |
| 서비스 제공업체 | RevenueCat, Inc. |
| 수집 방법 | SDK 연동 |
| 공식 웹사이트 | https://www.revenuecat.com |
| 개인정보 처리방침 | https://www.revenuecat.com/privacy |
클라우드 스토리지 서비스
Supabase Storage
| 필드 | 세부 정보 |
|---|---|
| 관련 개인정보 | 사용자가 업로드한 파일(이미지, 문서 등) 및 파일 메타데이터 |
| 목적 | 업로드된 파일 저장 및 접근 제공 |
| 사용 시나리오 | 사용자가 대화에서 아바타, 이미지 또는 파일을 업로드할 때 |
| 서비스 제공업체 | Supabase Inc. |
| 수집 방법 | 사용자 업로드 |
| 공식 웹사이트 | https://supabase.com |
| 개인정보 처리방침 | https://supabase.com/privacy |
데이터 보안 보호조치
당사는 관련 제3자가 개인정보를 처리할 때 다음 기본 원칙을 따르도록 요구합니다.
- 필요한 경우에만 개인정보를 수집하고 이용합니다.
- 개인정보를 보호하기 위해 적절한 기술적·조직적 조치를 적용합니다.
- 합의된 범위를 벗어난 목적으로 개인정보를 이용하지 않습니다.
- 적용되는 법률, 규정 및 규제 요구 사항을 준수합니다.
귀하의 권리
제3자가 개인정보를 처리하는 방식에 대해 질문이나 우려가 있는 경우 다음을 할 수 있습니다.
- 당사의 지원 채널을 통해 문의합니다.
- 관련 제3자 서비스 제공업체에 직접 문의합니다.
- 해당 제3자 서비스에 의존하는 기능을 사용하지 않도록 선택합니다.
더 자세한 내용은 당사의 개인정보 처리방침을 참고해 주세요.