第三方資料分享清單
最後更新 2026年10月8日生效日期 2026年10月8日
目錄
為提供 Quant AI 的功能並維持服務安全穩定,我們可能整合第三方提供的 SDK、API、外掛程式或其他技術服務。
我們會審慎評估並持續關注這些供應商的安全與合規情形。下列清單列出我們目前使用的第三方服務;如需更詳細的處理規則,請參閱各供應商的隱私政策或服務條款。
第三方的處理方式可能因版本更新或政策變更而調整,最新資訊請以該供應商的官方公告為準。
第三方服務清單
身分驗證服務
Supabase Auth
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 電子郵件地址、第三方帳號資訊(使用第三方登入時) |
| 用途 | 提供註冊、登入與身分驗證服務 |
| 使用情境 | 使用者註冊、登入或重設密碼時 |
| 服務供應商 | Supabase Inc. |
| 收集方式 | SDK 整合 |
| 官方網站 | https://supabase.com |
| 隱私政策 | https://supabase.com/privacy |
安全驗證
Cloudflare Turnstile
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | IP 位址、瀏覽器與裝置訊號、驗證權杖 |
| 用途 | 區分真人使用者與自動化流量,防止濫用 |
| 使用情境 | 使用者註冊、登入或請求驗證碼時 |
| 服務供應商 | Cloudflare, Inc. |
| 收集方式 | 小工具與 API 整合 |
| 官方網站 | https://www.cloudflare.com |
| 隱私政策 | https://www.cloudflare.com/privacypolicy |
AI 服務
大型語言模型 API 服務
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 對話內容(文字、圖片等)、匿名化的工作階段識別碼 |
| 用途 | 提供 AI 對話、分析與內容生成能力 |
| 使用情境 | 使用者使用 AI 功能時 |
| 服務供應商 | 多家國際大型語言模型服務供應商 |
| 收集方式 | 加密傳輸 |
| 詳細說明 | 資料以加密形式傳輸,工作階段識別碼經匿名化處理。資料僅用於產生即時回覆,不會用於模型訓練。 |
資料分析與監控
應用程式效能監控
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 裝置識別碼、裝置資訊(系統版本、裝置型號)、網路資訊、應用程式當機日誌、效能資料 |
| 用途 | 監控效能、排查問題並改善使用體驗 |
| 使用情境 | 使用者使用應用程式期間 |
| 收集方式 | SDK 自動收集 |
使用者行為分析
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 裝置識別碼、頁面路徑、功能使用情形、去識別化的使用者操作 |
| 用途 | 了解使用模式,改善產品功能與體驗 |
| 使用情境 | 使用者使用應用程式期間 |
| 收集方式 | SDK 自動收集 |
訊息通知
Apple Push Notification service
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 裝置推播權杖、裝置資訊、通知送達記錄 |
| 用途 | 向 iPhone 與 iPad 裝置傳送服務通知 |
| 使用情境 | 您開啟通知且應用程式完成推播註冊時 |
| 服務供應商 | Apple Inc. |
| 收集方式 | 系統推播服務 |
| 官方網站 | https://www.apple.com |
| 隱私政策 | https://www.apple.com/legal/privacy |
Firebase Cloud Messaging
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 裝置推播權杖、裝置資訊、應用程式執行個體識別碼 |
| 用途 | 向 Android 裝置傳送推播通知 |
| 使用情境 | 您開啟通知且應用程式完成推播註冊時 |
| 服務供應商 | Google LLC |
| 收集方式 | SDK 整合 |
| 官方網站 | https://firebase.google.com |
| 隱私政策 | https://firebase.google.com/support/privacy |
付款服務
第三方支付
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 訂單資訊、付款金額、付款時間、交易序號 |
| 用途 | 處理訂閱及其他付費服務的購買 |
| 使用情境 | 使用者購買訂閱或付費功能時 |
| 服務提供者 | Apple Inc.(Apple App Store 購買)、Google LLC(Google Play 購買)、Stripe, Inc.(網頁結帳) |
| 收集方式 | API 傳輸 |
| 詳細說明 | 我們目前支援 Apple App Store 內購、Google Play 購買與網頁結帳。付款與退款依相關管道及支付服務商(例如 Apple、Google 或 Stripe)的規則處理。 |
RevenueCat
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 應用程式使用者 ID、購買記錄、訂閱與權益狀態 |
| 用途 | 管理訂閱、恢復購買並解鎖付費功能 |
| 使用情境 | 您在行動應用程式中購買、續訂、恢復或管理訂閱時 |
| 服務供應商 | RevenueCat, Inc. |
| 收集方式 | SDK 整合 |
| 官方網站 | https://www.revenuecat.com |
| 隱私政策 | https://www.revenuecat.com/privacy |
雲端儲存服務
Supabase Storage
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 涉及的個人資料 | 使用者上傳的檔案(圖片、文件等)與檔案中介資料 |
| 用途 | 儲存上傳的檔案並提供存取 |
| 使用情境 | 使用者上傳頭像、圖片或對話中的檔案時 |
| 服務供應商 | Supabase Inc. |
| 收集方式 | 使用者上傳 |
| 官方網站 | https://supabase.com |
| 隱私政策 | https://supabase.com/privacy |
資料安全保護措施
我們要求相關第三方在處理個人資料時遵循下列基本原則:
- 僅在必要時收集與使用個人資料
- 採取適當的技術與組織措施保護個人資料
- 不將個人資料用於約定範圍以外的目的
- 遵守適用的法律、法規與監管要求
您的權利
如您對第三方如何處理個人資料有疑問或疑慮,您可以:
- 透過我們的支援管道與我們聯繫
- 直接聯繫相關第三方服務供應商
- 選擇不使用依賴該第三方服務的功能
如需更多資訊,請參閱我們的隱私政策。